Her iki cihazında teknik özellikleri
SAMSUNG GALAXY S7 | SAMSUNG GALAXY S6 | |
---|---|---|
MODEL: | Özür dileriz, bu bilgi henüz mevcut değil! | SM-G920 |
ÜRETİCİ: | Samsung | Samsung |
BOYUTLAR: | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm |
AĞIRLIK: | 152 gr | 138 gr |
PİL KAPASİTESİ: | 3000 mAh | 2550 mAh |
EKRAN BOYUTU: | 5,1 inç | 5,1 inç |
EKRAN TEKNOLOJİSİ: | AMOLED | AMOLED |
EKRAN: | 2560 x 1440 piksel (576 ppi) | 2560 x 1440 piksel (576 ppi) |
ÖN KAMERA: | 5 megapiksel | 5 megapiksel |
ARKA KAMERA: | 12 megapiksel | 16 megapiksel |
FLAŞ: | LED | LED |
ANDROİD SÜRÜMÜ: | 6.0 - Marshmallow | 5.0.2 - Lollipop |
KULLANICI ARAYÜZÜ: | TouchWiz | TouchWiz |
RAM: | 4 GB | 3 GB |
DAHİLİ BELLEK: | 32 GB 64 GB | 32 GB 64 GB 128 GB |
ÇIKARILABİLİR BELLEK: | microSD | Mevcut değil |
CHİPSET: | Samsung Exynos 8890 | Samsung Exynos 7420 |
ÇEKİRDEK SAYISI: | 8 | 8 |
MAKS. SAAT HIZI: | 2,3 GHz | 2,1 GHz |
BAĞLANTI: | HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 4.2 | HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 4.1 |
0 yorum:
Yorum Gönder